Docker知识点
//
容器与镜像
# Docker 空间隔离
描述参数 | 说明 | 系统内核版本 |
---|---|---|
PID | 进程编号 | 2.6.24 |
NET | 网络设备,端口 | 2.6.29 |
IPC | 信号量,消息队列,共享内存 | 2.6.19 |
MOUNT | 挂载点,文件系统 | 2.6.19 |
UTS | 主机名和主机域 | 2.6.19 |
USER | 操作进程的用户和用户组 | 3.8.X ,建议 |
# 容器与虚拟机对比
容器 | 虚拟化 | |
---|---|---|
占用磁盘空间 | 小,层次关系 | 非常大 |
启动速度 | 快 ,秒 | 慢 ,分钟 |
运行形态 | 直接运行在宿主机内核上,不同容器共享一个linux 内核 | 运行与 Hypervisior 上 |
并发性 | 一台宿主机配置足够可以启动几百上千 | 最多几十个虚拟机 |
性能 | 接近宿主机本地进程 | 逊于宿主机 |
资源利用率 | 高 | 低 |
//
如果此文章对您有帮助,点击 -->> 请博主喝咖啡 (opens new window)
上次更新: 2021/11/28, 22:44:43